English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
ภาษาไทย | سخت معطلی کی تفصیلات | |||||||||||
| ماڈل | گنجائش ٹن (ٹی) | ایکسل کا فاصلہ | کم سے کم پہاڑ کی اونچائی | اسٹول مراکز بڑھتے ہوئے | بڑھتے ہوئے پاخانہ کی لمبائی | بڑھتے ہوئے پاخانہ کی چوڑائی | بوگی ٹریک کی چوڑائی | ٹائر سے زیادہ چوڑائی | سینٹر ٹائر کے درمیان کم سے کم چوڑائی | تجویز کردہ ٹائر سائز (ملی میٹر) | پہیے کا رم سائز (ملی میٹر) |
| FMG45/15 | 45 | 1220 | 380 350 | 1549 | 610 570 | 255 | 815 | 2890 | 260 | 8.25*15.18ply | 6.50-15 |
| fmg60 / 15 | 60 | 1220 | 380 350 | 1549 | 610 570 | 255 | 815 | 2890 | 260 | 8.25*15.18ply | 6.50-15 |
| fmg70 | 70 | 1350 | 427 | 1750 | 570 | 250 | 930 | 3298 | 202 | 10.00*20.18ply | 7.50-20 |
| ایف ایم جی 75 | 75 | 1550 | 457 427 | 1702 | 610 570 | 255 | 890 | 3200 | 214 | 10.00*20*16 | 7.50-20 |
| fmg80 | 80 | 1550 | 427 | 1860 | 570 | 255 | 970 | 3500 | 220 | 12.00*20.18ply | 8.50-20 |
| ایف ایم جی 100 | 100 | 1500 | 457 | 2000 | 620 | 255 | 1000 | 3680 | 320 | 12.00*20.18ply | 8.50-20 |
| FM100-03 | 100 | 1550 | 427 | 2300 | 620 | 255 | 1000 | 3980 | 620 | 12.00*20.18ply |
|
